Rādīt
Kārtot pēc
REITINGI ATJAUNOTI: 01-03-2023
Vārds, Uzvārds Reitings FIDE profils
#1 Arturs Neiksans 2611 (2023-03-01) FIDE profils
#2 Nikita Meshkovs 2586 (2023-03-01) FIDE profils
#3 Toms Kantans 2490 (2023-03-01) FIDE profils
#4 Normunds Miezis 2435 (2023-03-01) FIDE profils
#5 Vladimir Sveshnikov 2412 (2023-03-01) FIDE profils
#6 Ilmars Starostits 2410 (2023-03-01) FIDE profils
#7 Zigurds Lanka 2389 (2023-03-01) FIDE profils
#8 Roland Berzinsh 2368 (2023-03-01) FIDE profils
#9 Oleg Krivonosov 2364 (2023-03-01) FIDE profils
#10 Ritvars Reimanis 2360 (2023-03-01) FIDE profils
#11 Ingemars Jesse 2357 (2023-03-01) FIDE profils
#12 Matiss Mustaps 2337 (2023-03-01) FIDE profils
#13 Sergejs Klimakovs 2330 (2023-03-01) FIDE profils
#14 Guntars Antoms 2315 (2023-03-01) FIDE profils
#15 Egons Lavendelis 2295 (2023-03-01) FIDE profils
#16 Nikita Kuznecovs 2293 (2023-03-01) FIDE profils
#17 Andrejs Strebkovs 2271 (2023-03-01) FIDE profils
#18 Dana Reizniece-Ozola 2269 (2023-03-01) FIDE profils
#19 Sergei Terentiev 2264 (2023-03-01) FIDE profils
#20 Laura Rogule 2247 (2023-03-01) FIDE profils
#21 Edgars Stepins 2241 (2023-03-01) FIDE profils
#22 Valdis Tronenkovs 2236 (2023-03-01) FIDE profils
#23 Klavs Stabulnieks 2228 (2023-03-01) FIDE profils
#24 Emils Janis Mierins 2201 (2023-03-01) FIDE profils
#25 Arsens Batashevs 2180 (2023-03-01) FIDE profils
#26 Janis Valeinis 2178 (2023-03-01) FIDE profils
#27 Igors Smorodinskis 2177 (2023-03-01) FIDE profils
#28 Maksims Golubovskis 2176 (2023-03-01) FIDE profils
#29 Kristaps Kretainis 2169 (2023-03-01) FIDE profils
#30 Edgars Ungurs 2168 (2023-03-01) FIDE profils
#31 Ilze Berzina 2166 (2023-03-01) FIDE profils
#32 Arvids Andrejevs 2165 (2023-03-01) FIDE profils
#33 Lauris Laimins 2144 (2023-03-01) FIDE profils
#34 Vadims Bolsakovs 2122 (2023-03-01) FIDE profils
#35 Renars Osis 2119 (2023-03-01) FIDE profils
#36 Rihards Bekasovs 2117 (2023-03-01) FIDE profils
#37 Aleksejs Matcins 2116 (2023-03-01) FIDE profils
#38 Fedor Polyakov 2113 (2023-03-01) FIDE profils
#39 Marats Francs 2111 (2023-03-01) FIDE profils
#40 Aleksejs Adamovics 2108 (2023-03-01) FIDE profils
#41 Kristaps Krustkalns 2108 (2023-03-01) FIDE profils
#42 Ivars Jekabsons 2104 (2023-03-01) FIDE profils
#43 Elina Otikova 2103 (2023-03-01) FIDE profils
#44 Nikolajs Krilovs 2102 (2023-03-01) FIDE profils
#45 Vsevolod Dzjuba 2098 (2023-03-01) FIDE profils
#46 Edvins Dzirkalis 2097 (2023-03-01) FIDE profils
#47 Madara Orlovska 2088 (2023-03-01) FIDE profils
#48 Yuri Dr Agafonov 2077 (2023-03-01) FIDE profils
#49 Linda Krumina 2071 (2023-03-01) FIDE profils
#50 Eriks Mierins 2065 (2023-03-01) FIDE profils
#51 Nikolaj Katishonok 2057 (2023-03-01) FIDE profils
#52 Georgijs Germanovs 2055 (2023-03-01) FIDE profils
#53 Naum Segal 2052 (2023-03-01) FIDE profils
#54 Uldis Stirna 2049 (2023-03-01) FIDE profils
#55 Arsenijs Savicevs 2047 (2023-03-01) FIDE profils
#56 Aleksandrs Jazdanovs 2046 (2023-03-01) FIDE profils
#57 Pjotrs Kolasa 2045 (2023-03-01) FIDE profils
#58 Ingrida Priedite 2044 (2023-03-01) FIDE profils
#59 Vitalijs Daskevics 2038 (2023-03-01) FIDE profils
#60 Artjoms Tolmacevs 2033 (2023-03-01) FIDE profils
#61 Aleksandrs Saveljevs 2028 (2023-03-01) FIDE profils
#62 Sergejs Fjodorovs 2024 (2023-03-01) FIDE profils
#63 Konstantins Gudovskis 2024 (2023-03-01) FIDE profils
#64 Vitaly Levchenkov 2023 (2023-03-01) FIDE profils
#65 Ilmars Krums 2016 (2023-03-01) FIDE profils
#66 Marija Kuznecova 2014 (2023-03-01) FIDE profils
#67 Julia Gorozhankina 2009 (2023-03-01) FIDE profils
#68 Mikelis Vingris 2003 (2023-03-01) FIDE profils
#69 Aivars Skuja 1998 (2023-03-01) FIDE profils
#70 Astra Goldmane 1997 (2023-03-01) FIDE profils
#71 Renate Vidruska 1991 (2023-03-01) FIDE profils
#72 Madara Golsta 1980 (2023-03-01) FIDE profils
#73 Dmitrijs Pogrebnojs 1980 (2023-03-01) FIDE profils
#74 Janis Visockis 1976 (2023-03-01) FIDE profils
#75 Vija Rozlapa 1975 (2023-03-01) FIDE profils
#76 Agnesa Stepania Ter-Avetisjana 1974 (2023-03-01) FIDE profils
#77 Liga Ungure 1971 (2023-03-01) FIDE profils
#78 Tamara Vilerte 1970 (2023-03-01) FIDE profils
#79 Vitauts Boreisis 1946 (2023-03-01) FIDE profils
#80 Margarita Parhomenko 1944 (2023-03-01) FIDE profils
#81 Romans Safonovs 1936 (2023-03-01) FIDE profils
#82 Aivars Kazoks 1929 (2023-03-01) FIDE profils
#83 Kirills Bogdanovics 1927 (2023-03-01) FIDE profils
#84 Andra Cimina 1925 (2023-03-01) FIDE profils
#85 Girts Lielmezs 1922 (2023-03-01) FIDE profils
#86 Aleksejs Pavlucenko 1920 (2023-03-01) FIDE profils
#87 Karlis Gobleja 1918 (2023-03-01) FIDE profils
#88 Andrejs Freibergs 1914 (2023-03-01) FIDE profils
#89 Girts Tenis 1914 (2023-03-01) FIDE profils
#90 Jevgenijs Springis 1911 (2023-03-01) FIDE profils
#91 Nikita Pavlovs 1910 (2023-03-01) FIDE profils
#92 Arturs-Aleksis Zalitis 1907 (2023-03-01) FIDE profils
#93 Daniels Milovs 1904 (2023-03-01) FIDE profils
#94 Alberts Grivnieks 1903 (2023-03-01) FIDE profils
#95 Janis Isakovs 1895 (2023-03-01) FIDE profils
#96 Polina Ni 1892 (2023-03-01) FIDE profils
#97 Jekaterina Djogteva 1876 (2023-03-01) FIDE profils
#98 Atis Fridensteins-Bridins 1876 (2023-03-01) FIDE profils
#99 Mikelis-Emils Mikelsons 1872 (2023-03-01) FIDE profils
#100 Maigonis Avotins 1864 (2023-03-01) FIDE profils
#101 Pavels Lindermans 1861 (2023-03-01) FIDE profils
#102 Mark Gamsa 1848 (2023-03-01) FIDE profils
#103 Artis Alainis 1847 (2023-03-01) FIDE profils
#104 Reinis Valdats 1845 (2023-03-01) FIDE profils
#105 Elhans Imanovs 1843 (2023-03-01) FIDE profils
#106 Andris Rucs 1842 (2023-03-01) FIDE profils
#107 Martins Ivbulis 1836 (2023-03-01) FIDE profils
#108 Emils Tabors 1835 (2023-03-01) FIDE profils
#109 Raivis Kristians Pakalns 1831 (2023-03-01) FIDE profils
#110 Nellija Maklakova 1817 (2023-03-01) FIDE profils
#111 Artjoms Zajakins 1807 (2023-03-01) FIDE profils
#112 Uldis Melderis 1806 (2023-03-01) FIDE profils
#113 Olegs Batakovs 1804 (2023-03-01) FIDE profils
#114 Kristaps Reinis Strods 1804 (2023-03-01) FIDE profils
#115 Reinis Paikens 1790 (2023-03-01) FIDE profils
#116 Jaroslavs Petrovs 1789 (2023-03-01) FIDE profils
#117 Maksims Aminovs 1777 (2023-03-01) FIDE profils
#118 Vladimirs Bovtramovics 1763 (2023-03-01) FIDE profils
#119 Ramona Golsta 1760 (2023-03-01) FIDE profils
#120 Aleksejs Ivanovs 1756 (2023-03-01) FIDE profils
#121 Janis Lelis 1755 (2023-03-01) FIDE profils
#122 Larisa Gordievich 1750 (2023-03-01) FIDE profils
#123 Viktors Polakovs 1745 (2023-03-01) FIDE profils
#124 Dans Vijups 1734 (2023-03-01) FIDE profils
#125 Peteris Breikss 1727 (2023-03-01) FIDE profils
#126 Arturs Aizstrauts 1719 (2023-03-01) FIDE profils
#127 Dmitrijs Verbovskis 1713 (2023-03-01) FIDE profils
#128 Sofja Vasiljeva 1709 (2023-03-01) FIDE profils
#129 Andris Noreikis 1708 (2023-03-01) FIDE profils
#130 Edmunds Machevskis 1703 (2023-03-01) FIDE profils
#131 Semjons Galkins 1701 (2023-03-01) FIDE profils
#132 Guntis Apinis 1688 (2023-03-01) FIDE profils
#133 Nikita Kaverins 1680 (2023-03-01) FIDE profils
#134 Anatolijs Alipovs 1679 (2023-03-01) FIDE profils
#135 Emils Steiners 1676 (2023-03-01) FIDE profils
#136 Anna Kazmerika 1670 (2023-03-01) FIDE profils
#137 Aivar Jefremov 1669 (2023-03-01) FIDE profils
#138 Daniels Janovskis 1668 (2023-03-01) FIDE profils
#139 Gundars Meiers 1661 (2023-03-01) FIDE profils
#140 Ivan Kukushkin 1660 (2023-03-01) FIDE profils
#141 Toms Jeronovics 1655 (2023-03-01) FIDE profils
#142 Valerijs Rizihs 1646 (2023-03-01) FIDE profils
#143 Naomi Maklakova 1638 (2023-03-01) FIDE profils
#144 Ilja Sharakovs 1636 (2023-03-01) FIDE profils
#145 Zinaida Osobskaja 1635 (2023-03-01) FIDE profils
#146 Kristaps Baumanis 1635 (2023-03-01) FIDE profils
#147 Vjaceslavs Vernuks 1634 (2023-03-01) FIDE profils
#148 Julijs Libensons 1634 (2023-03-01) FIDE profils
#149 Vjaceslavs Nemkovs 1607 (2023-03-01) FIDE profils
#150 Einars Lahs 1605 (2023-03-01) FIDE profils
#151 Marks Mucenieks 1604 (2023-03-01) FIDE profils
#152 Andris Jakobsons 1600 (2023-03-01) FIDE profils
#153 Darja Zubova 1596 (2023-03-01) FIDE profils
#154 Valdis Visnevskis 1592 (2023-03-01) FIDE profils
#155 Valentina Vainovska 1586 (2023-03-01) FIDE profils
#156 Nikolajs Platonovs 1582 (2023-03-01) FIDE profils
#157 Ilze Kempele 1578 (2023-03-01) FIDE profils
#158 Romans Tolmacevs 1576 (2023-03-01) FIDE profils
#159 Vadims Aleidzans 1571 (2023-03-01) FIDE profils
#160 Maris Ciekurs 1570 (2023-03-01) FIDE profils
#161 Stanislavs Melihovs 1564 (2023-03-01) FIDE profils
#162 Maksims Otrohovs 1560 (2023-03-01) FIDE profils
#163 Aleksandrs Karasevics 1557 (2023-03-01) FIDE profils
#164 Melanija Luize Jansone 1555 (2023-03-01) FIDE profils
#165 Vjacheslavs Savchenko 1549 (2023-03-01) FIDE profils
#166 Edgars Uskans 1538 (2023-03-01) FIDE profils
#167 Janis Silmalis 1532 (2023-03-01) FIDE profils
#168 Pavels Sokolovskis 1531 (2023-03-01) FIDE profils
#169 Viktors Ivanovs 1521 (2023-03-01) FIDE profils
#170 Arseniy Derbenev 1519 (2023-03-01) FIDE profils
#171 Renars Muzis 1514 (2023-03-01) FIDE profils
#172 Anastasija Parhomenko 1510 (2023-03-01) FIDE profils
#173 Ojars Petersons 1507 (2023-03-01) FIDE profils
#174 Kristians Varpins 1506 (2023-03-01) FIDE profils
#175 Dimitrijs Jonins 1505 (2023-03-01) FIDE profils
#176 Aleksandrs Alans Kalnins 1504 (2023-03-01) FIDE profils
#177 Janis Vitins 1495 (2023-03-01) FIDE profils
#178 Ilja Kuprijans Testelecs 1492 (2023-03-01) FIDE profils
#179 Andrejs Stepanovs 1491 (2023-03-01) FIDE profils
#180 Andris Ozols 1490 (2023-03-01) FIDE profils
#181 Maxim Andryushin 1486 (2023-03-01) FIDE profils
#182 Dmitrijs Lisovskis 1484 (2023-03-01) FIDE profils
#183 Arsenijs Ovcinkins 1482 (2023-03-01) FIDE profils
#184 Alberts Jekabsons 1481 (2023-03-01) FIDE profils
#185 Stefanija Dombrovska 1480 (2023-03-01) FIDE profils
#186 Ivans Mjatezs 1480 (2023-03-01) FIDE profils
#187 Anatolijs Birjukovs 1478 (2023-03-01) FIDE profils
#188 Daniel Beniosev 1476 (2023-03-01) FIDE profils
#189 Arturs Krastins 1467 (2023-03-01) FIDE profils
#190 Sergejs Filipovs 1465 (2023-03-01) FIDE profils
#191 Maris Zvaunis 1462 (2023-03-01) FIDE profils
#192 Gunars Zalitis 1455 (2023-03-01) FIDE profils
#193 Filips Freibergs 1454 (2023-03-01) FIDE profils
#194 Marks Ernests Podojniks 1449 (2023-03-01) FIDE profils
#195 Artis Kempelis 1442 (2023-03-01) FIDE profils
#196 Tomass Kristians Sterns 1439 (2023-03-01) FIDE profils
#197 Gustavs Rupais 1429 (2023-03-01) FIDE profils
#198 Aleksandrs Afanasjevs 1425 (2023-03-01) FIDE profils
#199 Uldis Rogulis 1423 (2023-03-01) FIDE profils
#200 Marija Spirkova 1421 (2023-03-01) FIDE profils
#201 Miks Tomass Hiznikovs 1420 (2023-03-01) FIDE profils
#202 Emils Freimanis 1419 (2023-03-01) FIDE profils
#203 Janis Petersons 1418 (2023-03-01) FIDE profils
#204 Jurgis Jurksta 1418 (2023-03-01) FIDE profils
#205 Roberts Eglitis 1417 (2023-03-01) FIDE profils
#206 Oleg Kalinin 1413 (2023-03-01) FIDE profils
#207 Marc Fleischmann 1412 (2023-03-01) FIDE profils
#208 Deivids Leja 1407 (2023-03-01) FIDE profils
#209 Yegor Varchenko 1405 (2023-03-01) FIDE profils
#210 Dainis Vilums 1395 (2023-03-01) FIDE profils
#211 Renars Petrovs 1393 (2023-03-01) FIDE profils
#212 Daniils Harlamovs 1384 (2023-03-01) FIDE profils
#213 Artjoms Brojs 1376 (2023-03-01) FIDE profils
#214 Eduards Vuskans 1364 (2023-03-01) FIDE profils
#215 Roberts Hops 1361 (2023-03-01) FIDE profils
#216 Glebs Leonovs 1361 (2023-03-01) FIDE profils
#217 Maris Andzans 1356 (2023-03-01) FIDE profils
#218 Daniils Nazarovs 1353 (2023-03-01) FIDE profils
#219 Alona Tolmaceva 1352 (2023-03-01) FIDE profils
#220 Vija Zalcmane 1351 (2023-03-01) FIDE profils
#221 Martijs Krakops 1351 (2023-03-01) FIDE profils
#222 Raivo Steinbergs 1341 (2023-03-01) FIDE profils
#223 Gustavs Stinka 1339 (2023-03-01) FIDE profils
#224 Patriks Ivulans 1333 (2023-03-01) FIDE profils
#225 Kristers Policans 1324 (2023-03-01) FIDE profils
#226 Gunta Vazdike 1322 (2023-03-01) FIDE profils
#227 Ostins Pavlovs 1321 (2023-03-01) FIDE profils
#228 Aleksejs Azarkevics 1319 (2023-03-01) FIDE profils
#229 Emils Rupais 1316 (2023-03-01) FIDE profils
#230 Jevgenija Daineko 1315 (2023-03-01) FIDE profils
#231 Marija Krasilnikova 1314 (2023-03-01) FIDE profils
#232 Aleksandrs Vasilkovs 1309 (2023-03-01) FIDE profils
#233 Dmitrijs Golomjodovs 1307 (2023-03-01) FIDE profils
#234 Sergejs Sinicins 1306 (2023-03-01) FIDE profils
#235 Markuss Apenitis 1303 (2023-03-01) FIDE profils
#236 Aleksandrs Krasilnikovs 1300 (2023-03-01) FIDE profils
#237 Vsevolods Antjufejevs 1300 (2023-03-01) FIDE profils
#238 Reinis Vilcins 1297 (2023-03-01) FIDE profils
#239 Janis Mihaels Matisons 1297 (2023-03-01) FIDE profils
#240 Georgijs Nikiforovs 1291 (2023-03-01) FIDE profils
#241 Alfreds Vizulis 1290 (2023-03-01) FIDE profils
#242 Kristine Gruznova 1289 (2023-03-01) FIDE profils
#243 Emilija Apine 1281 (2023-03-01) FIDE profils
#244 Kaspars Mikelsons 1280 (2023-03-01) FIDE profils
#245 Vadims Napins 1279 (2023-03-01) FIDE profils
#246 Jekaterina Smirnova 1279 (2023-03-01) FIDE profils
#247 Artjoms Smirnovs 1274 (2023-03-01) FIDE profils
#248 Vladimirs Orlovs 1268 (2023-03-01) FIDE profils
#249 Marats Aminovs 1268 (2023-03-01) FIDE profils
#250 Daniils Aleksejevs 1267 (2023-03-01) FIDE profils
#251 Pjotrs Daineko 1263 (2023-03-01) FIDE profils
#252 Maksimilians Sokolovs 1262 (2023-03-01) FIDE profils
#253 Krisjanis Lazars 1260 (2023-03-01) FIDE profils
#254 Raivis Treikals 1255 (2023-03-01) FIDE profils
#255 Galina Sudmale 1255 (2023-03-01) FIDE profils
#256 Jekaterina Hlopkova 1255 (2023-03-01) FIDE profils
#257 Kristaps Tenis 1253 (2023-03-01) FIDE profils
#258 Jevgenija Sinicina 1252 (2023-03-01) FIDE profils
#259 Dmitrijs Pogorelovs 1251 (2023-03-01) FIDE profils
#260 Sarlote Ikstena 1249 (2023-03-01) FIDE profils
#261 Davids Kaspars Bergmanis 1249 (2023-03-01) FIDE profils
#262 Hugo Jansons 1248 (2023-03-01) FIDE profils
#263 Milana Gailevska 1246 (2023-03-01) FIDE profils
#264 Emili Lele 1240 (2023-03-01) FIDE profils
#265 Gustavs Vanags 1232 (2023-03-01) FIDE profils
#266 Bogdans Podgornijs 1229 (2023-03-01) FIDE profils
#267 Pauls Veitners 1228 (2023-03-01) FIDE profils
#268 Armands Murnieks 1223 (2023-03-01) FIDE profils
#269 Ance Reiha 1223 (2023-03-01) FIDE profils
#270 Markus Raudenieks 1216 (2023-03-01) FIDE profils
#271 Ernests Jenavs 1216 (2023-03-01) FIDE profils
#272 Damirs Pogrebnojs 1213 (2023-03-01) FIDE profils
#273 Anna Visnakova 1212 (2023-03-01) FIDE profils
#274 Nils Vorobjovs 1211 (2023-03-01) FIDE profils
#275 Joachim Ott Karl 1207 (2023-03-01) FIDE profils
#276 Roberts Sarbantovics 1206 (2023-03-01) FIDE profils
#277 Florian Bervas 1204 (2023-03-01) FIDE profils
#278 Elza Pukite 1203 (2023-03-01) FIDE profils
#279 Vilnis Geidans 1194 (2023-03-01) FIDE profils
#280 Antons Kurockins 1188 (2023-03-01) FIDE profils
#281 Peteris Anins 1187 (2023-03-01) FIDE profils
#282 Kristaps Ozolins 1183 (2023-03-01) FIDE profils
#283 Mihails Pucinskis 1182 (2023-03-01) FIDE profils
#284 Janis Marks Dabols 1180 (2023-03-01) FIDE profils
#285 Valerijs Skarbauskas 1177 (2023-03-01) FIDE profils
#286 Timofejs Macuks 1176 (2023-03-01) FIDE profils
#287 Demids Dorofejevs 1175 (2023-03-01) FIDE profils
#288 Huans Boriss Karbazals 1174 (2023-03-01) FIDE profils
#289 Raimonds Freibergs 1173 (2023-03-01) FIDE profils
#290 Ziedonis Pomahs 1172 (2023-03-01) FIDE profils
#291 Ruben Jahangiryan 1172 (2023-03-01) FIDE profils
#292 Mikhail Shalashov 1172 (2023-03-01) FIDE profils
#293 Timurs Merzlovs 1171 (2023-03-01) FIDE profils
#294 Kristians Raudenieks 1170 (2023-03-01) FIDE profils
#295 Zanete Klusa 1166 (2023-03-01) FIDE profils
#296 Vladimirs Jeremejevs 1164 (2023-03-01) FIDE profils
#297 Dominiks Bitenieks 1161 (2023-03-01) FIDE profils
#298 Edvards Gaidis 1158 (2023-03-01) FIDE profils
#299 Emils Slubovskis 1157 (2023-03-01) FIDE profils
#300 Romans Derecinskis 1156 (2023-03-01) FIDE profils
#301 Maksimilians Bodaks 1153 (2023-03-01) FIDE profils
#302 Stefans Prudnikovs 1151 (2023-03-01) FIDE profils
#303 Undine Skreitule 1143 (2023-03-01) FIDE profils
#304 Evelina Stare 1143 (2023-03-01) FIDE profils
#305 Jaroslavs Orlovskis 1142 (2023-03-01) FIDE profils
#306 Ernests Strekalovs 1137 (2023-03-01) FIDE profils
#307 Daria Guminskaya 1136 (2023-03-01) FIDE profils
#308 Aleksandrs Dementjevs 1136 (2023-03-01) FIDE profils
#309 Ernests Vilskersts 1134 (2023-03-01) FIDE profils
#310 Marks Nazarovs 1132 (2023-03-01) FIDE profils
#311 Kirils Diners 1131 (2023-03-01) FIDE profils
#312 Svens Jansons 1131 (2023-03-01) FIDE profils
#313 Aleksejs Jans Olshevskis 1128 (2023-03-01) FIDE profils
#314 Andrejs Naumovs 1125 (2023-03-01) FIDE profils
#315 Polina Zubova 1125 (2023-03-01) FIDE profils
#316 Alise Laimina 1123 (2023-03-01) FIDE profils
#317 Konstantins Noreikis 1122 (2023-03-01) FIDE profils
#318 Patrik Coat 1114 (2023-03-01) FIDE profils
#319 Ansis Kantans 1112 (2023-03-01) FIDE profils
#320 Aleksandrs Gorohovs 1109 (2023-03-01) FIDE profils
#321 Eriks Ariels Sulzingers 1108 (2023-03-01) FIDE profils
#322 Andrejs Shmins 1108 (2023-03-01) FIDE profils
#323 Roberts Ozolins 1106 (2023-03-01) FIDE profils
#324 Nellija Jekabsone 1105 (2023-03-01) FIDE profils
#325 Arsenijs Petrovs 1105 (2023-03-01) FIDE profils
#326 Timurs Jaresko 1101 (2023-03-01) FIDE profils
#327 Mihails Maksimovs 1100 (2023-03-01) FIDE profils
#328 Viktorija Treibusa 1100 (2023-03-01) FIDE profils
#329 Makss Gailums 1099 (2023-03-01) FIDE profils
#330 Vera Surzikova 1098 (2023-03-01) FIDE profils
#331 Semjons Savins 1097 (2023-03-01) FIDE profils
#332 Jekabs Kantans 1094 (2023-03-01) FIDE profils
#333 Igors Parhomenko 1092 (2023-03-01) FIDE profils
#334 Edijs Jansons 1091 (2023-03-01) FIDE profils
#335 Maksims Lescenko 1090 (2023-03-01) FIDE profils
#336 Maksims Sestakovs 1087 (2023-03-01) FIDE profils
#337 Kirils Iljins 1086 (2023-03-01) FIDE profils
#338 Kristers Feldmanis 1082 (2023-03-01) FIDE profils
#339 Edvards Lahs 1081 (2023-03-01) FIDE profils
#340 Makars Podgornijs 1080 (2023-03-01) FIDE profils
#341 Vladimirs Varhotovs 1077 (2023-03-01) FIDE profils
#342 Keitija Lazdina 1073 (2023-03-01) FIDE profils
#343 Maria Labecka 1072 (2023-03-01) FIDE profils
#344 Elina Ozolina 1072 (2023-03-01) FIDE profils
#345 Andrejs Pivovarovs 1071 (2023-03-01) FIDE profils
#346 Elza Liepina 1070 (2023-03-01) FIDE profils
#347 Paul Winter 1064 (2023-03-01) FIDE profils
#348 Romans Laskovs 1062 (2023-03-01) FIDE profils
#349 Lauris Lazovskis 1062 (2023-03-01) FIDE profils
#350 Luka Osipovs 1060 (2023-03-01) FIDE profils
#351 Daniels Leja 1059 (2023-03-01) FIDE profils
#352 Ricards Martins Lusts 1054 (2023-03-01) FIDE profils
#353 Jekabs Vidrusks 1047 (2023-03-01) FIDE profils
#354 Ricards Lapurins 1039 (2023-03-01) FIDE profils
#355 Daniela Nikola Liepina 1037 (2023-03-01) FIDE profils
#356 Zanis Gabrusans 1036 (2023-03-01) FIDE profils
#357 Raivo Jutans 1010 (2023-03-01) FIDE profils
#358 Aiga Gansone 1004 (2023-03-01) FIDE profils