SĀKUMS
KALENDĀRS
FEDERĀCIJA
STATISTIKA
REITINGI
GALERIJAS
SPĒLĒTĀJI
Eng/Рус
Sākums
>
Spēlētāji
> Filips Freibergs
Filips Freibergs
1075
01.03.2021
Maksimālais reitings:
1103
(2018-11-01)
Minimālais reitings:
1065
(2019-02-01)
Raksti
Statistika
Galerijas
Portreti
Raksti
Šogad tradicionālo Rumbas kausu izcīna rīdzinieki
07.10.2019
Mūsējiem panākumi septiņu valstu konkurencē festivālā Druskininkos
08.01.2019
Vienpadsmit jaunie šahisti pēc Eiropas čempionāta iegūst klasiskā šaha reitingu
03.09.2018
Eiropas čempionātā trīs Latvijas šahistes iekļūst labāko divdesmitniekā
29.08.2018
Statistika
2018
2017
7.vieta 2017 Latvijas čempionāts Z-8
+
1 .vieta I Vingris Mikelis 1761 Riga Chess school/Stasans/Rozlapa 8,5 no 9
2 .vieta II Tolmacevs Artjoms 1750 Riga Chess school/Matisone 7
3 .vieta II Harlamovs Daniils 1750 Jurmala/Kovsuns 7
4 .vieta III Parhomenko Igors 1650 Riga Chess school/Galkins 5,5
5 .vieta III Cakovs Valerijs 1650 Rezeknes BJSS/Vasilkovs 4,5 )
6 .vieta III Valdats Reinis 1650 Riga Chess school/Abolina 4,5
7 .vieta III Freibergs Filips 1650 Riga Chess school/Borisovs 3
8 .vieta III Prudnikovs Stefans 1650 Riga Chess school/Borisovs 2,5
9 .vieta II Karasevics Aleksandrs 1750 Riga Chess school/ Borisovs 2,5
10 .vieta III Jasinskas Donatas 1650 Rigas 13.vsk./Raudive 0 )
Rādīt vairāk
chess-results.com
130.vieta 2018 Eiropas čempionāts jauniešiem (Z-10)
+
14 .vieta Kuznecova Marija 1138 5,5 no 9 (M-8)
18 .vieta WFM Limanovska Elizabete 2066 5 no 9 ( M-18)
19 .vieta Golsta Ramona 1661 5,5 no 9 (M-16)
26 .vieta Maklakova Naomi 4,5 no 9 (M-8)
29 .vieta Semjonovs Ilja 2242 5,5 no 9 (Z-16)
29 .vieta Derbenev Arseniy 1307 5 no 9 (Z-8)
34 .vieta Kucina Polina 4 no 9 (M-8)
40 .vieta Labecka Maria 3,5 no 9 (M-8)
42 .vieta Germanovs Georgijs 1511 5 no 9 (Z-10)
42 .vieta Kolasa Pjotrs 2001 4,5 no 9 (Z-18)
43 .vieta Springis Jevgenijs 1519 5 no 9 (Z-12)
44 .vieta Jekabsone Nellija 4 no 9 (M-10)
44 .vieta Gansone Aiga 3 no 9 } (M-8 )
45 .vieta Valdats Reinis 4 no 9 (Z-8)
45 .vieta Stabulnieks Klavs 2136 4 no 9 (Z-18)
46 .vieta Ter-Avetisjana Agnesa Stepania 1299 4,5 no 9 (M-12)
47 .vieta Krasilnikova Marija 1061 4 no 9 (M-10)
47 .vieta Petrovska Arina 1584 4 no 9 (M-16)
47 .vieta Golsta Madara 1861 4 no 9 (M-18)
47 .vieta Biuksane Lelde 2 no 9 } (M-8 )
48 .vieta Mierina Lauma 2 no 9 } (M-8 )
49 .vieta Smirnova Jekaterina 1399 4,5 no 9 (M-12)
53 .vieta Tolmacevs Romans 4 no 9 (Z-8)
54 .vieta Lapins Rainers 4 no 9 (Z-8)
55 .vieta Polyakov Fedor 2126 4 no 9 (Z-18)
56 .vieta Brikers Aleksandrs 2046 4 no 9 (Z-18)
56 .vieta Jansone Melanija Luize 1083 3,5 no 9 (M-10)
59 .vieta Berzinsh Markuss 5 no 9 (Z-10)
59 .vieta Kuznecovs Nikita 2280 4,5 no 9 (Z-16)
60 .vieta Valeine Ieva 1233 3,5 no 9 (M-10)
61 .vieta Nazarovs Daniils 0 3,5 no 9 } (Z-8 )
62 .vieta Sergejeva Sofija 1287 3,5 no 9 (M-12)
62 .vieta Yovanovich Victor 3 no 9 } (Z-8 )
63 .vieta Tiselskaja Alisa 1442 2,5 no 9 (M-16)
64 .vieta Batashevs Arsens 2014 3,5 no 9 (Z-18)
65 .vieta Jazdanovs Aleksandrs 2042 4,5 no 9 (Z-16)
66 .vieta Mikelsons Mikelis-Emils 1821 3,5 no 9 (Z-18)
66 .vieta Ivanova Katrina Telma 1313 1,5 no 9 (M-18)
67 .vieta Grivnieks Alberts 1917 3 no 9 (Z-18)
67 .vieta Rasimenoka Marija 2,5 no 9 } (M-10 )
70 .vieta Haustovs Stanislavs 2,5 no 9 } (Z-8 )
70 .vieta Liepina Elza 2 no 9 } (M-10 )
71 .vieta Zuj-Zaikovskis Nikita 1884 3 no 9 (Z-18)
72 .vieta Jeronovics Toms 2,5 no 9 (Z-8)
73 .vieta Tolmacevs Artjoms 1263 4,5 no 9 (Z-10)
74 .vieta Vissarionovs Artjoms 1439 4 no 9 (Z-14)
74 .vieta Sevastjanovs Roberts 1583 4 no 9 (Z-16)
75 .vieta Atvars Rihards 2 no 9 } (Z-8 )
76 .vieta Tokranova Evelina 1280 2,5 no 9 (M-12)
77 .vieta Podolaks Leonids 1,5 no 9 } (Z-8 )
78 .vieta Spirkova Marija 1015 2,5 no 9 (M-12)
80 .vieta Vingris Mikelis 1485 4 no 9 (Z-10)
80 .vieta Mjatezs Ivans 1553 4 no 9 (Z-12)
81 .vieta Freibergs Andrejs 1564 4 no 9 (Z-12)
81 .vieta Kazmerika Anna 1347 3 no 9 (M-14)
84 .vieta Morozli Grigorijs 1820 4 no 9 (Z-16)
84 .vieta Lele Emili 1242 3 no 9 (M-14)
85 .vieta Sokolovskis Pavels 1357 4 no 9 (Z-12)
85 .vieta Bekasovs Rihards 2109 3,5 no 9 (Z-16)
86 .vieta Golubovskis Maksims 1919 3,5 no 9 (Z-16)
87 .vieta Spiridovskis Rafaels 1215 4 no 9 (Z-12)
87 .vieta Petrovs Jaroslavs 1833 3,5 no 9 (Z-16)
88 .vieta Ikstena Sarlote 1122 2,5 no 9 (M-14)
89 .vieta Kipluka Anna Krista 1357 2 no 9 (M-14)
90 .vieta Hlopkova Jekaterina 1243 2 no 9 (M-14)
92 .vieta Savicevs Arsenijs 1362 4 no 9 (Z-10)
92 .vieta Alainis Artis 1780 3,5 no 9 (Z-16)
93 .vieta Aleidzans Vadims 1258 4 no 9 (Z-10)
96 .vieta Tabors Emils 1406 3,5 no 9 (Z-12)
97 .vieta Zass Kristaps 1405 3,5 no 9 (Z-12)
97 .vieta Antonivs Vladislavs 1971 3 no 9 (Z-16)
98 .vieta Aizstrauts Arturs 1701 3 no 9 (Z-16)
99 .vieta Fridensteins-Bridins Atis 1627 3,5 no 9 (Z-14)
100 .vieta Horobrijs Daniils 1899 3,5 no 9 (Z-14)
101 .vieta Dundurs Henriks 1387 3 no 9 (Z-16)
102 .vieta Karasevics Aleksandrs 1393 3,5 no 9 (Z-10)
102 .vieta Janovskis Daniels 1542 3 no 9 (Z-16)
104 .vieta Francs Marats 1385 3,5 no 9 (Z-10)
108 .vieta Testelecs Ilja Kuprijans 1108 3,5 no 9 (Z-10)
108 .vieta Feldmanis Andrejs 1171 2,5 no 9 (Z-16)
110 .vieta Jonins Dmitrijs 1292 3 no 9 (Z-12)
110 .vieta Mierins Emils Janis 1326 3 no 9 (Z-14)
111 .vieta Strods Kristaps Reinis 1479 2 no 9 (Z-16)
112 .vieta Krasilnikovs Aleksandrs 1214 3 no 9 (Z-12)
113 .vieta Stanislavskis Dmitrijs 1297 1 no 9 (Z-16)
114 .vieta Pogorelovs Dmitrijs 3 no 9 (Z-12)
115 .vieta Daleckis Deniss 1331 3 no 9 (Z-12)
115 .vieta Aminovs Maksims 1336 2,5 no 9 (Z-14)
116 .vieta Harlamovs Daniils 1193 3 no 9 (Z-10)
116 .vieta Aprups Rinalds 1174 3 no 9 (Z-12)
117 .vieta Kriek Zoran 1267 2,5 no 9 (Z-12)
118 .vieta Apenitis Markuss 2,5 no 9 (Z-12)
119 .vieta Burenkovs Artjoms 1459 2,5 no 9 (Z-14)
121 .vieta Sergejevs Germans 2,5 no 9 (Z-10)
121 .vieta Otrohovs Maksims 2 no 9 (Z-12)
123 .vieta Savkovs Matvejs 2,5 no 9 (Z-10)
123 .vieta Filipovs Jevgenijs 1477 2 no 9 (Z-14)
124 .vieta Maksimovs Mihails 0,5 no 9 } (Z-12 )
126 .vieta Semjonovs Danila 2,5 no 9 } (Z-10 )
127 .vieta Pavlovs Ostins 1052 2,5 no 9 (Z-10)
128 .vieta Kononovics Dmitrijs 2 no 9 } (Z-10 )
129 .vieta Balcuns Kristaps 2 no 9 } (Z-10 )
130 .vieta Freibergs Filips 1,5 no 9 (Z-10)
Rādīt vairāk
chess-results.com
Galerijas
Rumbas kauss 2019 Kuldīgā. Foto - Gunārs Gertners
06.10.2019
Festivāla "Baltija Youth Cup" blica turnīrs Palangā
21.06.2019
Portreti
Dzimšanas diena
Raimonds Kupruks
(šodien 48)
●
Maris Noviks
(šodien 39)
●
Gustavs Upmanis
(šodien 27)
●
Zoran Kriek
(šodien 15)
●
Olafs Kronlaks
(1 diena līdz 80)
Mahmud Mahadbekov
(1 diena līdz 16)
Victor Yovanovich
(1 diena līdz 11)
Ivars Jekabsons
(2 dienas līdz 59)
Alexei Savko
(2 dienas līdz 47)
Emils Rupais
(3 dienas līdz 44)
Atis Fridensteins-Bridins
(3 dienas līdz 17)
Glebs Melnikovs
(3 dienas līdz 12)
Kirils Savchuks
(4 dienas līdz 23)
Tamara Vilerte
(4 dienas līdz 67)
Igors Smorodinskis
(4 dienas līdz 58)
Josifs Fridmanis
(5 dienas līdz 73)
Uldis Buss
(6 dienas līdz 80)
Vitalijs Samolins
(6 dienas līdz 31)
Julia Gorozhankina
(7 dienas līdz 28)
Irina Bedrina
(7 dienas līdz 47)
Polina Ni
(8 dienas līdz 50)
Matvejs Savkovs
(8 dienas līdz 12)
Rainers Lapins
(8 dienas līdz 11)
Edvards Sprindzuks Golubcovs
(9 dienas līdz 17)
Rādīt vairāk
Kalendārs
Congress Druskininkai 2021 Online
26.02.2021 - 27.02.2021
Pullman Riga Old Town Hotel atklātais čempionāts 2021
27.02.2021
Latvijas 2021.gada pusfināls jauniešiem
09.03.2021 - 17.03.2021
Turnīrs ''Slinkā lode''
19.03.2021
Georgija Makovska piemiņas kausa izcīņa
23.03.2021
Latvijas 2021.gada čempionāta 1/4 fināls
25.03.2021 - 02.04.2021
RTU skolēnu kauss
17.04.2021
Alūksnes atklātais 3. šaha čempionāts
15.05.2021 - 16.05.2021
10. RTU Open
09.08.2021 - 15.08.2021
Rādīt vairāk
Lasītākie raksti
Pirmo reizi notiks Latvijas čempionāta astotdaļfināls. Šoreiz internetā
Notiks Zigurda Lankas balvu izcīņa tematiskajā ātrspēles turnīrā jauniešiem
TVNET aicina piedalīties KLIK šaha divcīņā
Nedēļas nogalē sacentīsies Latvijas un Zviedrijas jaunie šahisti
Sestdien ar diviem turnīriem pieminēs lielmeistaru Aivaru Gipsli
Populārākās birkas
Latvijas čempionāts
,
Aivars Gipslis
,
Pullman
,
reitings
,
Rīgas Šaha skola
,
seminārs
,
grāmata
,
Latvijas čempionāts jauniešiem
,
tituls
,
FIDE