12.vieta 2022 Latvijas ātrā šaha (rapida) čempionāts (1.vieta sievietēm)
+
-
1 .vieta MK Krilovs Nikolajs LAT 1954 9 no 11
-
2 .vieta IM Antoms Guntars S50 LAT 2093 8,5 no 11
-
3 .vieta FM Zuckovs Aleksejs S50 LAT 2236 7,5 no 11
-
4 .vieta MK Laizans Aivars S50 LAT 2011 7,5 no 11 )
-
5 .vieta MK Batashevs Arsens LAT 2048 7,5 no 11
-
6 .vieta MK Agafonov Yuri Dr S65 LAT 2018 7,5 no 11
-
7 .vieta MK Sumskis Rimvydas S50 LTU 1813 7,5 no 11 )
-
8 .vieta FM Levchenkov Vitaly S65 LAT 1986 7 no 11
-
9 .vieta AIM Morkunas Gustas U14 LTU 2000 7 no 11 )
-
10 .vieta MK Melderis Uldis S50 LAT 1879 7 no 11
-
11 .vieta MK Babrauskas Darius LTU 1911 7 no 11 )
-
12 .vieta WFM Gorozhankina Julia LAT 1928 6,5 no 11 (1.vieta sievietēm)
-
13 .vieta MK Francs Marats U14 LAT 1946 6,5 no 11
-
14 .vieta MK Krums Ilmars S50 LAT 1931 6,5 no 11
-
15 .vieta I Kalinauskas Rolandas LTU 1761 6,5 no 11 )
-
16 .vieta MK Kurpnieks Vairis LAT 1903 6,5 no 11
-
17 .vieta I Grybkauskas Pijus U12 LTU 1769 6,5 no 11 )
-
18 .vieta NM Mierins Eriks LAT 2040 6 no 11
-
19 .vieta MK Savicevs Arsenijs U14 LAT 1921 6 no 11
-
20 .vieta MK Brikers Aleksandrs LAT 1992 6 no 11
-
21 .vieta FM Ozolins Aris S65 LAT 1978 6 no 11
-
22 .vieta I Gavenavicius Karolis U14 LTU 1651 6 no 11 )
-
23 .vieta I Nainys Zanas U14 LTU 1677 6 no 11 )
-
24 .vieta I Steinbergs Raivo U18 LAT 1530 6 no 11
-
25 .vieta MK Neimanis Viesturs S65 LAT 1780 6 no 11 )
-
26 .vieta WMK Burkevica Ilze S50 LAT 1477 6 no 11 (2.vieta sievietēm)
-
27 .vieta I Mucenieks Marks U20 LAT 1715 6 no 11
-
28 .vieta I Ozols Andris S50 LAT 1524 6 no 11
-
29 .vieta MK Steinbergs Viktors S65 LAT 1685 5,5 no 11
-
30 .vieta I Vernuks Vjaceslavs S50 LAT 1634 5,5 no 11
-
31 .vieta WGM Safranska Anda S50 FRA 2102 5,5 no 11 )
-
32 .vieta MK Kane Marta LAT 1778 5,5 no 11 (3.vieta sievietēm)
-
33 .vieta MK Afanasjevs Aleksandrs S65 LAT 1616 5,5 no 11 )
-
34 .vieta I Dundurs Henriks U20 LAT 1355 5,5 no 11
-
35 .vieta I Pavlovs Ostins U14 LAT 1399 5,5 no 11
-
36 .vieta I Varpins Kristians U14 LAT 1383 5 no 11
-
37 .vieta MK Isakovs Janis S50 LAT 1754 5 no 11
-
38 .vieta II Cherepanov Daniil A U12 NED 1320 5 no 11 )
-
39 .vieta I Novikovs Andrejs S50 LAT 1630 5 no 11 )
-
40 .vieta I Eglitis Roberts S50 LAT 1491 5 no 11
-
41 .vieta I Muravjovs Andrejs S50 LAT 1862 5 no 11 )
-
42 .vieta I Sumskis Klaidas S50 LTU 1588 5 no 11 )
-
43 .vieta I Reiha Ance U16 LAT 1431 5 no 11
-
44 .vieta I Azarkevics Aleksejs LAT 1484 4,5 no 11
-
45 .vieta MK Novozhenins Jurijs S65 LAT 1603 4,5 no 11 )
-
46 .vieta II Proscenko Mihails U14 LAT 1175 4,5 no 11 )
-
47 .vieta WMK Vainovska Valentina S65 LAT 1505 4,5 no 11
-
48 .vieta III Siders Samuels Stefans U14 LAT 1013 4,5 no 11 )
-
49 .vieta I Jekabsone Nellija U14 LAT 1205 4,5 no 11
-
50 .vieta WMK Sudmale Galina S65 LAT 1518 4 no 11
-
51 .vieta III Kirpicovs Jegors U14 LAT 0 4 no 11 )
-
52 .vieta III Odincovs Maksims U12 LAT 0 4 no 11 )
-
53 .vieta I Gorbants Gunars S65 LAT 1306 4 no 11 )
-
54 .vieta IV Ozols Herberts LAT 0 3,5 no 11 )
-
55 .vieta III Ganza Kims U14 LAT 1021 3 no 11 )
-
56 .vieta I Morkunas Linas LTU 1297 2 no 11 )
-
57 .vieta III Isakovs Marks U08 LAT 0 1 no 11 )
27.vieta 2020 Latvijas ātrā šaha (rapida) čempionāts (3.vieta sievietēm)
+
-
1 .vieta GM Fridman Daniel GER 2610 8,5 no 11 )
-
1 .vieta GM Miezis Normunds LAT 2477 8 no 11
-
2 .vieta IM Krivonosov Oleg S50 LAT 2454 8 no 11
-
3 .vieta FM Mustaps Matiss LAT 2331 8 no 11
-
5 .vieta GM Lanka Zigurds S50 LAT 2375 8 no 11
-
6 .vieta FM Vedrickas Tautvydas LTU 2241 8 no 11 )
-
7 .vieta WGM Reizniece-Ozola Dana LAT 2208 7,5 no 11 (1.vieta sievietēm)
-
8 .vieta WGM Safranska Anda S50 FRA 2175 7,5 no 11 )
-
9 .vieta FM Dzjuba Vsevolod LAT 2074 7,5 no 11
-
10 .vieta NM Mierins Eriks LAT 2121 7,5 no 11
-
11 .vieta FM Kuznecovs Nikita U18 LAT 2190 7 no 11
-
12 .vieta MK Ziogas Modestas LTU 2038 7 no 11 )
-
13 .vieta MK Mikelsons Mikelis-Emils U20 LAT 1942 7 no 11
-
14 .vieta MK Povilaitis Tomas U16 LTU 1939 7 no 11 )
-
15 .vieta MK Pakalns Raivis Kristians U18 LAT 1812 7 no 11
-
16 .vieta WGM Rogule Laura LAT 2236 6,5 no 11 (2.vieta sievietēm)
-
17 .vieta FM Tronenkovs Valdis LAT 2338 6,5 no 11
-
18 .vieta MK Berzinsh Ivars LAT 2256 6,5 no 11
-
19 .vieta MK Gudovskis Konstantins LAT 2064 6,5 no 11
-
20 .vieta FM Krustkalns Kristaps LAT 2084 6,5 no 11
-
21 .vieta MK Melderis Uldis S50 LAT 1933 6,5 no 11
-
22 .vieta I Mulevicius Andrius LTU 1781 6,5 no 11 )
-
23 .vieta MK Kolesnikovs Ivans LAT 2085 6 no 11
-
24 .vieta MK Agafonov Yuri Dr S50 LAT 2122 6 no 11
-
25 .vieta I Mierins Emils Janis U16 LAT 1878 6 no 11
-
26 .vieta MK Feldmanis Arturs LAT 1878 6 no 11
-
27 .vieta WFM Gorozhankina Julia LAT 1973 6 no 11 (3.vieta sievietēm)
-
28 .vieta MK Bogorad Michail S65 GER 1866 6 no 11 )
-
29 .vieta MK Steinbergs Viktors S65 LAT 1748 6 no 11
-
30 .vieta AIM Morkunas Gustas U12 LTU 1856 5,5 no 11 )
-
31 .vieta MK Narmontas Raimondas S50 LTU 1935 5,5 no 11 )
-
32 .vieta MK Daskevics Vitalijs S50 LAT 1904 5,5 no 11
-
33 .vieta MK Kane Marta LAT 1823 5,5 no 11
-
34 .vieta MK Sumskis Rimvydas S50 LTU 1946 5,5 no 11 )
-
35 .vieta MK Vedrickiene Jovita LTU 1986 5,5 no 11 )
-
36 .vieta I Aminovs Maksims U16 LAT 1696 5,5 no 11
-
37 .vieta I Piksis Davids U18 LAT 1751 5,5 no 11
-
38 .vieta I Sinyavin Roman U20 RUS 1595 5,5 no 11 )
-
39 .vieta MK Kurpnieks Vairis LAT 1881 5,5 no 11
-
40 .vieta I Maklakova Naomi U10 LAT 1416 5,5 no 11
-
41 .vieta MK Afanasjevs Aleksandrs S65 LAT 1711 5,5 no 11
-
42 .vieta MK Isakovs Janis S50 LAT 1838 5,5 no 11
-
43 .vieta I Ter-Avetisjana Agnesa Stepania U14 LAT 1835 5 no 11
-
44 .vieta MK Strods Kristaps Reinis U18 LAT 1732 5 no 11
-
45 .vieta I Mucenieks Marks U18 LAT 1512 5 no 11
-
46 .vieta NM Maklakova Nellija LAT 1783 5 no 11
-
47 .vieta I Bagirov Eldar S50 LAT 1532 5 no 11
-
48 .vieta I Kuznecova Marija U10 LAT 1634 5 no 11
-
49 .vieta I Steinbergs Raivo U16 LAT 1431 5 no 11 )
-
50 .vieta I Novozhenins Jurijs S65 LAT 1642 5 no 11 )
-
51 .vieta II Kuchina Polina U10 LAT 1227 5 no 11
-
52 .vieta WMK Burkevica Ilze LAT 1559 4,5 no 11
-
53 .vieta I Novikovs Andrejs S50 LAT 1634 4,5 no 11 )
-
54 .vieta I Stals Gunars LAT 1510 4,5 no 11 )
-
55 .vieta I Bubnys Marius LTU 1431 4,5 no 11 )
-
56 .vieta I Jekabsone Nellija U12 LAT 1224 4,5 no 11
-
57 .vieta I Vernuks Vjaceslavs S50 LAT 1635 4 no 11
-
58 .vieta WMK Vainovska Valentina S65 LAT 1624 4 no 11
-
59 .vieta I Ozols Andris S50 LAT 1565 4 no 11
-
60 .vieta I Mende Alise U18 LAT 1247 4 no 11
-
61 .vieta II Liepina Nikola Daniela U12 LAT 1144 4 no 11 )
-
62 .vieta I Gorbants Gunars S65 LAT 4 no 11 )
-
63 .vieta I Mihailovs Valerijs S65 LAT 1535 3,5 no 11 )
-
64 .vieta I Morkunas Linas LTU 1363 3,5 no 11 )
-
65 .vieta III Maklakova Dafne U10 LAT 975 3 no 11
-
66 .vieta II Reiha Ance U14 LAT 1197 3 no 11
-
67 .vieta III Kirpicovs Jegors U12 LAT 1022 3 no 11 )
-
68 .vieta II Ter-Avetisjana Agapi U18 LAT 2,5 no 11 )
-
69 .vieta III Vivdenko Margarita U10 LAT 2 no 11 )
-
70 .vieta IV Kirpicovs Konstantins U10 LAT 1 no 11 )
21.vieta 2019 Latvijas ātrā šaha (rapida) čempionāts (3.vieta sievietēm)
+
-
1 .vieta GM Neiksans Arturs LAT 2557 9,5 no 11
-
2 .vieta IM Sveshnikov Vladimir LAT 2484 9 no 11
-
3 .vieta FM Mustaps Matiss LAT 2410 8,5 no 11
-
4 .vieta FM Vlassow Valentin RUS 2313 8 no 11 )
-
4 .vieta NM Nikolajev Denis LAT 2388 8 no 11
-
6 .vieta WGM Badelka Olga U18 BLR 2284 8 no 11 )
-
5 .vieta MK Sinauridze Simons U20 LAT 2007 8 no 11
-
8 .vieta MK Sharankov Grigory RUS 2285 7,5 no 11 )
-
6 .vieta WGM Rogule Laura LAT 2285 7,5 no 11 (1.vieta sievietēm)
-
7 .vieta GM Starostits Ilmars LAT 2467 7,5 no 11
-
8 .vieta NM Indricans Olgerts LAT 2253 7,5 no 11
-
9 .vieta NM Kretainis Kristaps LAT 2221 7,5 no 11
-
13 .vieta WIM Zaksaite Salomeja LTU 2151 7,5 no 11 )
-
10 .vieta FM Dzjuba Vsevolod LAT 2141 7,5 no 11
-
11 .vieta I Saksis Ivo LAT 1914 7,5 no 11
-
12 .vieta IM Berzinsh Roland LAT 2412 7 no 11
-
13 .vieta IM Antoms Guntars S50 LAT 2283 7 no 11
-
18 .vieta MK Zhuravlev Stepan U18 RUS 2127 7 no 11 )
-
14 .vieta NM Jazdanovs Aleksandrs U16 LAT 2172 7 no 11
-
20 .vieta I Hodzdanker Mikhail BLR 1957 7 no 11 )
-
15 .vieta NM Saksis Juris S60 LAT 2129 7 no 11
-
16 .vieta MK Agafonov Yuri Dr S60 LAT 2073 7 no 11
-
17 .vieta NM Daudzvardis Janis S70 LAT 1964 7 no 11
-
18 .vieta WFM Krumina Linda LAT 2045 7 no 11 (2.vieta sievietēm)
-
19 .vieta MK Kolesnikovs Ivans LAT 1987 7 no 11
-
26 .vieta MK Mitskevich Yauheniya U18 BLR 1955 7 no 11 )
-
20 .vieta MK Melderis Uldis S50 LAT 1919 7 no 11
-
21 .vieta WFM Gorozhankina Julia LAT 2014 7 no 11 (3.vieta sievietēm)
-
29 .vieta GM Kovalev Andrei S50 BLR 2439 6,5 no 11 )
-
22 .vieta FM Krustkalns Kristaps LAT 2232 6,5 no 11
-
23 .vieta MK Gudovskis Konstantins LAT 2065 6,5 no 11
-
24 .vieta NM Visockis Janis S80 LAT 2017 6,5 no 11
-
25 .vieta I Vingris Mikelis U10 LAT 1788 6,5 no 11
-
34 .vieta WIM Polyakova Natalia S50 RUS 1824 6,5 no 11 )
-
26 .vieta I Savicevs Arsenijs U12 LAT 1691 6,5 no 11
-
36 .vieta I Kulnev Aleksandr U12 RUS 1595 6 no 11 )
-
27 .vieta NM Mierins Eriks LAT 2085 6 no 11
-
28 .vieta WGM Berzina Ilze LAT 2226 6 no 11
-
29 .vieta I Stanislavskis Dmitrijs U16 LAT 1509 6 no 11
-
40 .vieta I Bazilius Augustinas U10 LTU 1512 6 no 11 )
-
30 .vieta MK Kurpnieks Vairis LAT 1887 6 no 11
-
31 .vieta MK Zemba Viktors LAT 1860 6 no 11
-
32 .vieta I Springis Jevgenijs U14 LAT 1784 6 no 11
-
44 .vieta MK Zhuravlev Ignat U16 RUS 1743 6 no 11 )
-
45 .vieta I Jarnstrom Henrik S60 FIN 1802 6 no 11 )
-
33 .vieta MK Isakovs Janis S50 LAT 1899 6 no 11
-
47 .vieta I Benediktov Pavel U16 RUS 1431 6 no 11 )
-
34 .vieta I Smits Gundars S50 LAT 1700 6 no 11 )
-
35 .vieta I Kriek Zoran U14 LAT 1472 6 no 11
-
36 .vieta MK Jekabsons Ivars S50 LAT 1842 6 no 11
-
37 .vieta MK Antonivs Vladislavs U18 LAT 1953 6 no 11
-
38 .vieta I Aghalarov Ruslan LAT 1825 6 no 11
-
39 .vieta I Sparnins Edgars LAT 1752 6 no 11
-
40 .vieta I Mushkey Boris S70 LAT 1429 6 no 11 )
-
41 .vieta I Bautris Aivars S50 LAT 1588 6 no 11
-
56 .vieta FM Silich Yahor U14 BLR 1985 5,5 no 11 )
-
42 .vieta I Bogdanovics Kirills U14 LAT 1697 5,5 no 11
-
58 .vieta AFM Morkunas Gustas U10 LTU 1655 5,5 no 11 )
-
43 .vieta I Roze Janis S60 LAT 1709 5,5 no 11
-
60 .vieta I Titov Kirill U12 RUS 1521 5,5 no 11 )
-
44 .vieta MK Zarovs Aleksandrs U20 LAT 1792 5,5 no 11
-
45 .vieta I Vingris Janis LAT 1438 5,5 no 11 )
-
46 .vieta I Francs Marats U12 LAT 1608 5,5 no 11
-
47 .vieta I Kazmerika Anna U16 LAT 1583 5,5 no 11
-
48 .vieta I Mitenieks Matiss LAT 1681 5,5 no 11
-
49 .vieta I Vidrikis Ansis S70 LAT 1579 5,5 no 11 )
-
67 .vieta I Snitsarenko Igor U12 EST 1621 5 no 11 )
-
68 .vieta I Makarau Yauheni U16 BLR 1463 5 no 11 )
-
50 .vieta I Senkans Antons S70 LAT 1648 5 no 11 )
-
51 .vieta I Freibergs Andrejs U14 LAT 1596 5 no 11
-
52 .vieta I Vernuks Vjaceslavs S50 LAT 1656 5 no 11
-
53 .vieta I Ozols Andris S50 LAT 1598 5 no 11
-
54 .vieta MK Breikss Peteris S60 LAT 1781 5 no 11
-
55 .vieta I Jansons Valdis LAT 1600 5 no 11
-
75 .vieta I Vainermanas Berelis S60 LTU 1639 5 no 11 )
-
56 .vieta MK Harlinska Sandra S50 LAT 1678 5 no 11
-
57 .vieta I Rubins Viktors S70 LAT 1816 5 no 11
-
58 .vieta I Plitnieks Janis S70 LAT 1610 5 no 11
-
59 .vieta I Gatere Liene LAT 1725 5 no 11
-
60 .vieta I Deisons Uldis S50 LAT 1659 5 no 11 )
-
61 .vieta I Kalnins Aleksandrs Alans U18 LAT 1470 4,5 no 11
-
62 .vieta I Adamovics Aleksejs U12 LAT 1269 4,5 no 11
-
63 .vieta I Jurksta Jurgis LAT 1470 4,5 no 11
-
64 .vieta I Zvaunis Maris S60 LAT 1507 4,5 no 11
-
65 .vieta I Vitins Janis LAT 1515 4,5 no 11
-
66 .vieta MK Barinovs Vitalijs S70 LAT 1654 4,5 no 11 )
-
87 .vieta I Baybaratskiy Kirill A. U14 RUS 1509 4,5 no 11 )
-
67 .vieta I Tamanis Anzelms S80 LAT 1445 4,5 no 11 )
-
68 .vieta MK Golubovskis Maksims U16 LAT 2094 4 no 11
-
69 .vieta II Valdats Maris LAT 1490 4 no 11 )
-
91 .vieta I Auquier Yvan S50 BEL 1568 4 no 11 )
-
92 .vieta I Ruelens Thierry S60 BEL 1404 4 no 11 )
-
70 .vieta I Stots Patriks LAT 1585 4 no 11
-
94 .vieta II Morkunaite Adrijana U14 LTU 1313 4 no 11 )
-
71 .vieta I Derbenev Arseniy U10 LAT 1334 4 no 11
-
72 .vieta I Hemmelis Viesturs S70 LAT 1444 4 no 11
-
73 .vieta I Jurans Raivis LAT 1509 4 no 11 )
-
74 .vieta I Valdats Reinis U10 LAT 1398 4 no 11
-
99 .vieta II Snitsarenko Ilja U10 EST 1094 4 no 11 )
-
75 .vieta I Magone Andris S70 LAT 1289 4 no 11 )
-
76 .vieta III Veinbergs Valters U14 LAT 1295 4 no 11 )
-
77 .vieta Vasiljevs Valters U16 LAT 4 no 11 )
-
78 .vieta IV Kotans Kristers U10 LAT 4 no 11 )
-
79 .vieta II Grinbergs Reinis U20 LAT 1179 3,5 no 11 )
-
80 .vieta III Merzlovs Timurs U08 LAT 3,5 no 11 )
-
81 .vieta III Dambitis Daniels U18 LAT 1122 3,5 no 11 )
-
82 .vieta II Ott Karl Joachim LAT 1240 3,5 no 11 )
-
83 .vieta III Adzilca Ance U14 LAT 3,5 no 11 )
-
84 .vieta Veide Karlis U14 LAT 3,5 no 11 )
-
85 .vieta II Pukite Elza U10 LAT 1090 3 no 11 )
-
86 .vieta II Pukis Karlis U18 LAT 1193 3 no 11 )
-
87 .vieta IV Kurmelis Jekabs U10 LAT 3 no 11 )
-
88 .vieta IV Ivulans Patriks U08 LAT 3 no 11
-
89 .vieta IV Supe Inguss U10 LAT 3 no 11 )
-
90 .vieta Gailite Elza U10 LAT 3 no 11 )
-
91 .vieta IV Adzilca Dita U10 LAT 2 no 11 )
-
92 .vieta III Baldis Raimonds LAT 1,5 no 11 )
-
93 .vieta IV Stipniece Marta U10 LAT 1,5 no 11 )
-
94 .vieta IV Lemberga Paula U10 LAT 1 no 11 )