8.vieta 2024 Latvijas čempionāts senioriem
+
-
1 .vieta FM Smorodinskis, Igors S60 2020 Riga Chess club 7 no 9
-
2 .vieta MK Laizans, Aivars S50 2031 RŠF 7 no 9 )
-
3 .vieta MK Rasa, Gints S50 2014 Ogre 7 no 9
-
4 .vieta IM Antoms, Guntars S60 2089 Rīga 7 no 9
-
5 .vieta MK Brils, Leonids S50 1984 Rīga 6,5 no 9
-
6 .vieta MK Agafonov, Yuri Dr S60 1990 Baltezers 6 no 9
-
7 .vieta MK Gobleja, Karlis S50 1944 Rīga 6 no 9
-
8 .vieta MK Kazoks, Aivars S70 1903 Jūrmala 6 no 9
-
9 .vieta NM Skuja, Aivars S80 1890 Salacgrīva 6 no 9
-
10 .vieta MK Melderis, Uldis S60 1948 BJC Daugmale 6 no 9
-
11 .vieta MK Boreisis, Vitauts S50 1917 Rīga 5,5 no 9
-
12 .vieta NM Visockis, Janis S80 1935 Rīga 5,5 no 9
-
13 .vieta WMK Osobskaja, Zinaida S70 1773 Rīga 5,5 no 9 (1.vieta sievietēm)
-
14 .vieta MK Klackins, Samuils S70 1764 Rīga 5,5 no 9 )
-
15 .vieta I Stavickis, Isaks S80 1821 Rīga 5,5 no 9
-
16 .vieta MK Alipovs, Anatolijs S60 1813 Rīga 5 no 9
-
17 .vieta MK Afanasjevs, Aleksandrs S70 1794 Rīga 5 no 9
-
18 .vieta MK Breikss, Peteris S60 1760 Koknese 5 no 9
-
19 .vieta I Mitenieks, Matiss S50 1770 Cēsis 5 no 9
-
20 .vieta MK Gercans, Visvaldis S60 1868 Sigulda 5 no 9
-
21 .vieta MK Ni, Polina S50 1792 BJC Daugmale 5 no 9 (2.vieta sievietēm)
-
22 .vieta I Vernuks, Vjaceslavs S50 1741 Ventspils 5 no 9
-
23 .vieta NM Batakovs, Olegs S80 1822 Rīga 5 no 9
-
24 .vieta MK Nevickis, Arturs S80 1837 Rīga 5 no 9
-
25 .vieta I Dvornikovs, Aleksandrs S70 1682 Rīga 5 no 9
-
26 .vieta MK Meiers, Gundars S60 1719 Liepāja 4,5 no 9
-
27 .vieta MK Petersons, Ojars S60 1717 Kandava 4,5 no 9
-
28 .vieta I Jakobsons, Andris S70 1742 Rīga 4,5 no 9
-
29 .vieta I Girgensons, Agris S60 1719 Olaine 4,5 no 9
-
30 .vieta MK Fedorovichs, Vladimirs S70 1913 Rīga 4 no 9 )
-
31 .vieta I Visnevskis, Valdis S60 1742 Ķekava 4 no 9
-
32 .vieta MK Machevskis, Edmunds S80 1682 Rīga 4 no 9
-
33 .vieta I Zvaunis, Maris S70 1677 Tukuma ŠK 4 no 9
-
34 .vieta I Eglitis, Roberts S50 1693 Rīga 4 no 9
-
35 .vieta II Dundurs, Edgars S50 1587 Rīga 4 no 9 )
-
36 .vieta I Birjukovs, Anatolijs S70 1569 Rīga 4 no 9
-
37 .vieta II Kalve, Andris S60 1565 Ādažu novads 4 no 9
-
38 .vieta I Andzans, Maris S60 1707 Rīga 4 no 9
-
39 .vieta I Gruduls, Imants S70 1650 Liepāja 4 no 9 )
-
40 .vieta I Susejs, Voldemars S80 1584 Rīga 4 no 9
-
41 .vieta MK Mileiko, Juris S70 1611 Ikšķile 3,5 no 9
-
42 .vieta WMK Zalcmane, Vija S80 1568 Rīga 3,5 no 9 (3.vieta sievietēm)
-
43 .vieta WMK Dombrovska, Stefanija S50 1782 Daugavpils 3,5 no 9 (4.vieta sievietēm)
-
44 .vieta MK Kempele, Ilze S50 1761 Carnikava 3,5 no 9 (5.vieta sievietēm)
-
45 .vieta I Vasilkovs, Aleksandrs S50 1617 Rēzeknes novads 3,5 no 9
-
46 .vieta I Nevickis, Sergejs S70 0 Rīga 3,5 no 9
-
47 .vieta I Sarsuns, Stanislavs S70 1663 Salaspils 3 no 9
-
48 .vieta I Lebedevs, Jevgenijs S70 1667 Rīga 3 no 9
-
49 .vieta I Seiksts, Augusts S60 1493 Rēzeknes novads 3 no 9
-
50 .vieta I Bockarjovs, Vasilijs S80 1620 Rīga 2,5 no 9 )
-
51 .vieta I Semjonovs, Stanislavs S80 1662 Rīga 2,5 no 9 )
-
52 .vieta II Mieze, Natalja S60 1403 Jelgava 2,5 no 9 (6.vieta sievietēm)
-
53 .vieta I Pomahs, Ziedonis S70 1622 Rīga 2 no 9
-
54 .vieta II Kurpniece, Viktorija S60 1520 Skrīveri 0 no 9 } (7.vieta sievietēm )
4.vieta 2023 Latvijas čempionāts senioriem
+
-
1 .vieta MK Laizans, Aivars S50 2018 Rīgas ŠF 8 no 9 )
-
2 .vieta FM Levchenkov, Vitaly S70 2026 Rīga 6,5 no 9
-
3 .vieta MK Tenis, Girts S50 1828 Jūrmala 6,5 no 9
-
4 .vieta MK Kazoks, Aivars S70 1829 Jūrmala 6,5 no 9
-
5 .vieta NM Skuja, Aivars S80 1857 Salacgrīva 6 no 9
-
6 .vieta I Vilums, Dainis S50 1794 Rēzeknes novads 6 no 9
-
7 .vieta MK Gobleja, Karlis S50 1865 Rīga 6 no 9
-
8 .vieta MK Melderis, Uldis S60 1742 Pļaviņas 6 no 9
-
9 .vieta MK Isakovs, Janis S60 1746 Ventspils 6 no 9
-
10 .vieta MK Boreisis, Vitauts S50 1920 Rīga 5,5 no 9
-
11 .vieta NM Batakovs, Olegs S80 1688 Rīga 5,5 no 9
-
12 .vieta I Visnevskis, Valdis S60 1537 Ķekava 5,5 no 9
-
13 .vieta MK Lapkis, Mihails S70 1698 Rīga 5,5 no 9 )
-
14 .vieta I Stavickis, Isaks S80 1707 Rīga 5,5 no 9
-
15 .vieta MK Afanasjevs, Aleksandrs S60 1651 Rīga 5,5 no 9
-
16 .vieta I Jakobsons, Andris S70 1571 Rīga 5,5 no 9
-
17 .vieta MK Barinovs, Vitalijs S80 1625 Rīga 5,5 no 9 )
-
18 .vieta WMK Dombrovska, Stefanija S50 1637 Daugavpils 5,5 no 9 (1.vieta sievietēm)
-
19 .vieta NM Visockis, Janis S80 1877 Rīga 5 no 9
-
20 .vieta MK Breikss, Peteris S60 1661 Koknese 5 no 9
-
21 .vieta MK Machevskis, Edmunds S80 1610 Rīga 5 no 9
-
22 .vieta MK Avotins, Maigonis S60 1816 Bauska 5 no 9
-
23 .vieta I Mitenieks, Matiss S50 1677 Cēsis 5 no 9
-
24 .vieta I Kenins, Bruno S60 1595 Rīga 5 no 9 )
-
25 .vieta I Roze, Janis S70 1580 Rīga 5 no 9
-
26 .vieta MK Klackins, Samuils S70 1608 Rīga 4,5 no 9 )
-
27 .vieta MK Nevickis, Arturs S80 1767 Rīga 4,5 no 9
-
28 .vieta MK Ni, Polina S50 1649 Rīga 4,5 no 9 (2.vieta sievietēm)
-
29 .vieta MK Alipovs, Anatolijs S60 1789 Rīga 4,5 no 9
-
30 .vieta I Girgensons, Agris S60 1439 Olaine 4,5 no 9 )
-
31 .vieta I Zvaunis, Maris S70 1464 Tukuma ŠK 4,5 no 9
-
32 .vieta WMK Osobskaja, Zinaida S70 1661 Rīga 4,5 no 9 (3.vieta sievietēm)
-
33 .vieta WMK Sudmale, Galina S70 1538 Liepāja 4,5 no 9 (4.vieta sievietēm)
-
34 .vieta I Jasinskis, Anatolijs S50 1588 Rēzeknes novads 4,5 no 9
-
35 .vieta MK Meiers, Gundars S60 1532 Liepāja 4,5 no 9
-
36 .vieta MK Nevickis, Nikolajs S90 1944 Rīga 4 no 9
-
37 .vieta I Birjukovs, Anatolijs S70 1312 Rīga 4 no 9
-
38 .vieta I Sarsuns, Stanislavs S70 1404 Salaspils 4 no 9
-
39 .vieta MK Harlinska, Sandra S60 1688 Sigulda 4 no 9 (5.vieta sievietēm)
-
40 .vieta I Vasilkovs, Aleksandrs S50 1434 Rēzeknes novads 4 no 9
-
41 .vieta I Ivanovskis, Sergejs S60 1619 Rīga 4 no 9 )
-
42 .vieta WMK Vainovska, Valentina S70 1455 Liepāja 4 no 9 (6.vieta sievietēm)
-
43 .vieta I Hemmelis, Viesturs S80 1329 Valmiera 4 no 9
-
44 .vieta WMK Zalcmane, Vija S80 1341 Rīga 3,5 no 9 (7.vieta sievietēm)
-
45 .vieta I Susejs, Voldemars S80 1294 Rīga 3,5 no 9
-
46 .vieta I Napins, Vadims S70 1343 Rīga 3,5 no 9
-
47 .vieta I Pomahs, Ziedonis S70 1434 Rīga 3,5 no 9
-
48 .vieta I Andzans, Maris S50 1590 Rīga 3,5 no 9
-
49 .vieta I Vernuks, Vjaceslavs S50 1633 Ventspils 3 no 9
-
50 .vieta MK Silmalis, Janis S60 1498 Rīga 3 no 9
-
51 .vieta I Rogulis, Uldis S60 1411 Rīga 3 no 9
-
52 .vieta II Dundurs, Edgars S50 1399 Rīga 3 no 9 )
-
53 .vieta I Dvornikovs, Aleksandrs S70 1485 Rīga 3 no 9
-
54 .vieta I Bockarjovs, Vasilijs S80 1395 Rīga 3 no 9 )
-
55 .vieta WMK Burkevica, Ilze S50 1623 Kuldīga 3 no 9 (8.vieta sievietēm)
-
56 .vieta I Eglitis, Roberts S50 1401 Rīga 2,5 no 9
-
57 .vieta I Lebedevs, Jevgenijs S70 1563 Rīga 2 no 9
-
58 .vieta I Vikseris, Aleksandrs S80 1384 Rīga 0 no 9 )
7.vieta 2022 Latvijas čempionāts senioriem
+
-
1 .vieta MK Boreisis Vitauts S50 1895 7 no 9
-
2 .vieta MK Agafonov Yuri Dr S60 1886 7 no 9
-
3 .vieta MK Laizans Aivars S50 1977 7 no 9 )
-
4 .vieta MK Afanasjevs Aleksandrs S60 1641 6 no 9
-
5 .vieta MK Gobleja Karlis S50 1759 6 no 9
-
6 .vieta MK Alipovs Anatolijs S60 1759 6 no 9
-
7 .vieta MK Kazoks Aivars S60 1736 6 no 9
-
8 .vieta FM Levchenkov Vitaly S70 1938 5,5 no 9
-
9 .vieta WFM Ungure Liga S60 1811 5,5 no 9 (1.vieta sievietēm)
-
10 .vieta NM Batakovs Olegs S80 1839 5,5 no 9
-
11 .vieta MK Gercans Visvaldis S50 1805 5,5 no 9
-
12 .vieta MK Tenis Girts S50 1890 5,5 no 9
-
13 .vieta MK Kaverins Nikita S50 1762 5,5 no 9
-
14 .vieta MK Melderis Uldis S60 1819 5,5 no 9
-
15 .vieta WMK Ni Polina S50 1679 5 no 9 (2.vieta sievietēm)
-
16 .vieta MK Isakovs Janis S60 1763 5 no 9
-
17 .vieta MK Nevickis Nikolajs S90 1903 5 no 9
-
18 .vieta I Vernuks Vjaceslavs S50 1614 5 no 9
-
19 .vieta WFM Priedite Ingrida S60 1751 4,5 no 9 (3.vieta sievietēm)
-
20 .vieta I Andzans Maris S50 1582 4,5 no 9
-
21 .vieta I Jakobsons Andris S70 1607 4,5 no 9
-
22 .vieta MK Breikss Peteris S60 1553 4,5 no 9
-
23 .vieta NM Goldmane Astra S60 1963 4,5 no 9
-
24 .vieta I Bagirov Eldar S50 1565 4,5 no 9
-
25 .vieta I Lebedevs Jevgenijs S70 1484 4,5 no 9
-
26 .vieta MK Petersons Ojars S60 1661 4 no 9
-
27 .vieta WMK Burkevica Ilze S50 1505 4 no 9 (4.vieta sievietēm)
-
28 .vieta I Lacis Aleksandrs S80 1384 4 no 9
-
29 .vieta I Mitenieks Matiss S50 1689 4 no 9
-
30 .vieta I Eglitis Roberts S50 1458 4 no 9
-
31 .vieta MK Nevickis Arturs S80 1832 4 no 9
-
32 .vieta I Petrovs Aleksandrs S70 1711 4 no 9
-
33 .vieta WMK Dombrovska Stefanija S50 1693 3,5 no 9 (5.vieta sievietēm)
-
34 .vieta I Susejs Voldemars S80 1346 3 no 9
-
35 .vieta I Pomahs Ziedonis S70 1432 3 no 9
-
36 .vieta I Vikseris Aleksandrs S80 1412 3 no 9 )
-
37 .vieta I Hemmelis Viesturs S80 1386 3 no 9
-
38 .vieta I Napins Vadims S70 1357 3 no 9
-
39 .vieta II Subins Jurijs S70 0 2,5 no 9 )
-
40 .vieta I Birjukovs Anatolijs S70 1325 2,5 no 9
-
41 .vieta II Mieze Natalja S60 1093 2 no 9 (6.vieta sievietēm)
-
42 .vieta I Surzikova Vera S80 1036 1,5 no 9 (7.vieta sievietēm)