42.vieta 2024 Latvijas ātrspēles (blica) čempionāts
+
-
1 .vieta FM Mustaps, Matiss 2279 11,5 no 13
-
2 .vieta FM Tokranovs, Dmitrijs 2168 10 no 13
-
3 .vieta GM Miezis, Normunds 2351 10 no 13
-
4 .vieta NM Paikens, Reinis 2033 8,5 no 13
-
5 .vieta I Vasiljeva, Sofja 1935 8 no 13 (1.vieta sievietēm)
-
6 .vieta MK Krilovs, Nikolajs 2123 8 no 13
-
7 .vieta WGM Berzina, Ilze 2047 8 no 13 (2.vieta sievietēm)
-
8 .vieta WFM Kuznecova, Marija 2120 8 no 13 (3.vieta sievietēm)
-
9 .vieta IM Antoms, Guntars 2128 8 no 13
-
10 .vieta FM Savicevs, Arsenijs 2027 8 no 13
-
11 .vieta I Jansone, Melanija Luize 1979 8 no 13 (3.vieta sievietēm)
-
12 .vieta I Orlovskis, Jaroslavs 1845 8 no 13
-
13 .vieta MK Laizans, Aivars 2004 7,5 no 13 )
-
14 .vieta I Otrohovs, Maksims 1905 7,5 no 13
-
15 .vieta MK Polakovs, Viktors 1992 7,5 no 13
-
16 .vieta NM Vingris, Mikelis 1993 7 no 13
-
17 .vieta WGM Rogule, Laura 2161 7 no 13 (5.vieta sievietēm)
-
18 .vieta NM Mierins, Emils Janis 2127 7 no 13
-
19 .vieta MK Pakalns, Raivis Kristians 1911 7 no 13
-
20 .vieta MK Melderis, Uldis 1910 7 no 13
-
21 .vieta MK Agafonov, Yuri Dr 2002 7 no 13
-
22 .vieta MK Kurpnieks, Vairis 1972 6,5 no 13
-
23 .vieta FM Krustkalns, Kristaps 1931 6,5 no 13
-
24 .vieta MK Brils, Leonids 1938 6,5 no 13
-
25 .vieta I Sterns, Tomass Kristians 1789 6,5 no 13
-
26 .vieta NM Mierins, Eriks 1939 6,5 no 13
-
27 .vieta WFM Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania 2006 6,5 no 13 (6.vieta sievietēm)
-
28 .vieta MK Bagatais, Janis 1875 6,5 no 13
-
29 .vieta I Mierina, Lauma 1746 6,5 no 13 (7.vieta sievietēm)
-
30 .vieta I Gailevska, Milana 1594 6 no 13 (8.vieta sievietēm)
-
31 .vieta MK Kapce, Viesturs 1918 6 no 13
-
32 .vieta I Petrovs, Renars 1954 6 no 13
-
33 .vieta MK Breikss, Peteris 1748 6 no 13
-
34 .vieta I Andrusevics, Jegors 1831 6 no 13
-
35 .vieta I Mitenieks, Matiss 1830 6 no 13
-
36 .vieta I Eglitis, Roberts 1625 5,5 no 13
-
37 .vieta I Laimina, Alise 1576 5,5 no 13 (9.vieta sievietēm)
-
38 .vieta I Romanovskis, Davis 1737 5,5 no 13
-
39 .vieta AIM Savchenko, Vjacheslavs 1731 5 no 13
-
40 .vieta MK Aizstrauts, Arturs 1775 5 no 13
-
41 .vieta II Jansons, Edijs 1525 5 no 13
-
42 .vieta I Lipsa, Artis 1476 4 no 13
-
43 .vieta MK Mileiko, Juris 1586 4 no 13
-
44 .vieta II Balta, Hugo Kristians 1402 2,5 no 13 )