39.vieta 2011 Latvijas čempionāts vīriešiem
+
-
1 .vieta IM Neiksans Arturs LAT 2503 7
-
2 .vieta GM Starostits Ilmars LAT 2476 7
-
3 .vieta IM Samolins Vitalijs LAT 2412 6,5
-
4 .vieta GM Sveshnikov Evgeny LAT 2527 6
-
5 .vieta IM Antoms Guntars LAT 2395 6
-
6 .vieta Bernotas Arturs LAT 2087 6
-
7 .vieta Kalnins Kristaps LAT 2263 6
-
8 .vieta WGM Rogule Laura LAT 2362 5,5 )
-
9 .vieta FM Lavendelis Egons LAT 2321 5,5
-
10 .vieta WIM Skinke Katrina LAT 2215 5,5 )
-
11 .vieta Mustaps Matiss LAT 2256 5,5
-
12 .vieta Osis Renars LAT 2174 5
-
13 .vieta Mierins Eriks LAT 2151 5
-
14 .vieta Meskovs Nikita LAT 2256 5
-
15 .vieta FM Kantans Toms LAT 2306 5
-
16 .vieta Smilga Kristaps LAT 2150 5
-
17 .vieta Indricans Olgerts LAT 2088 5
-
18 .vieta Ivbulis Martins LAT 1967 5
-
19 .vieta Klochan Jevgeny LAT 2156 4,5
-
20 .vieta Mihailovs Arturs LAT 1838 4,5
-
21 .vieta Suhanovskis Sergejs LAT 2137 4,5
-
22 .vieta Stepins Edgars LAT 2096 4,5
-
23 .vieta Krilovs Nikolaijs LAT 2086 4,5
-
24 .vieta Dagis Karlis LAT 2043 4
-
25 .vieta Tokranovs Dmitrijs LAT 1808 4
-
26 .vieta Petrovskis Olegs LAT 1862 4
-
27 .vieta Dagis Martins LAT 1991 4
-
28 .vieta Shumskis Aleksandrs LAT 1788 4
-
29 .vieta Haciveli Zubeirs LAT 1860 4
-
30 .vieta Marutkins Olegs LAT 1873 4
-
31 .vieta Ivonins Andis LAT 1935 4
-
32 .vieta Silmalis Janis LAT 1749 4
-
33 .vieta Krastins Juris LAT 2074 3,5
-
34 .vieta Sarnovska Eira LAT 1826 3,5 )
-
35 .vieta Nuksa Kaspars LAT 1786 3,5
-
36 .vieta Limanovska Elizabete LAT 1818 3 )
-
37 .vieta Selivanovs Anatolijs LAT 1924 3
-
38 .vieta Bogorads Daniels LAT 1813 2
-
39 .vieta Malnieks Karlis LAT 1839 1,5