26.vieta 2024 Latvijas ātrā šaha (rapida) čempionāts
+
-
1 .vieta MK Ivanov, Igor 2040 8.5 no 11
-
2 .vieta GM Miezis, Normunds S50 2390 7.5 no 11
-
3 .vieta MK Krilovs, Nikolajs 2143 7.5 no 11
-
4 .vieta WGM Rogule, Laura 2226 7.5 no 11 (1.vieta sievietēm)
-
5 .vieta MK Melderis, Uldis S50 1879 7 no 11
-
6 .vieta WGM Reizniece-Ozola, Dana 2133 7 no 11 (2.vieta sievietēm)
-
7 .vieta IM Antoms, Guntars S50 2088 7 no 11
-
8 .vieta FM Dzjuba, Vsevolod 1994 7 no 11
-
9 .vieta NM Mierins, Eriks S50 1958 7 no 11
-
10 .vieta FM Zuckovs, Aleksejs S50 2219 6.5 no 11
-
11 .vieta I Muravjovs, Andrejs S50 1842 6.5 no 11 )
-
12 .vieta MK Feldmanis, Arturs 1908 6 no 11
-
13 .vieta I Mucenieks, Marks 1931 6 no 11
-
14 .vieta AFM Golsta, Ramona 1872 6 no 11 (3.vieta sievietēm)
-
15 .vieta I Krumins, Janis U16 1693 6 no 11
-
16 .vieta I Eglitis, Roberts S50 1667 6 no 11
-
17 .vieta MK Agafonov, Yuri Dr S65 2082 5.5 no 11
-
18 .vieta MK Golsta, Madara 1932 5.5 no 11 (4.vieta sievietēm)
-
19 .vieta MK Kurpnieks, Vairis 1889 5.5 no 11
-
20 .vieta MK Laizans, Aivars S50 2116 5.5 no 11 )
-
21 .vieta I Iljins, Kirils U14 1722 5.5 no 11
-
22 .vieta I Vernuks, Vjaceslavs S50 1717 5.5 no 11
-
23 .vieta MK Novozhenins, Jurijs S65 1711 5.5 no 11 )
-
24 .vieta II Putans, Gatis U14 1710 5.5 no 11 )
-
25 .vieta I Novikovs, Andrejs S50 1755 5.5 no 11 )
-
26 .vieta I Molcanovs, Jevgenijs U14 1558 5.5 no 11
-
27 .vieta I Steinbergs, Raivo U20 1842 5 no 11
-
28 .vieta WMK Burkevica, Ilze S50 1657 5 no 11 (5.vieta sievietēm)
-
29 .vieta I Proscenko, Mihails U18 1603 5 no 11 )
-
30 .vieta WMK Vainovska, Valentina S65 1651 5 no 11 (6.vieta sievietēm)
-
31 .vieta MK Kronlaks, Olafs S65 1806 4.5 no 11
-
32 .vieta MK Isakovs, Janis S50 1823 4.5 no 11
-
33 .vieta I Ozols, Andris S50 1767 4.5 no 11
-
34 .vieta I Bagirov, Eldar S50 1666 4.5 no 11
-
35 .vieta I Dubovs, Andzejs U20 1558 4.5 no 11
-
36 .vieta II Ugrjumovs, Nikita U12 4.5 no 11 )
-
37 .vieta II Kalvans, Mikus U14 1435 4 no 11 )
-
38 .vieta II Ganza, Kims U16 1494 4 no 11 )
-
39 .vieta II Reiters, Marks U10 1406 4 no 11
-
40 .vieta II Ivanisvili, Maksims U14 1471 3.5 no 11
-
41 .vieta II Jeparovs, Nikita U14 1420 3.5 no 11
-
42 .vieta II Mierina, Liva U10 1525 3 no 11 (7.vieta sievietēm)
-
43 .vieta II Pivovarovs, Matvejs Zeliks U14 1475 2 no 11
-
44 .vieta II Gavrilova, Varvara U14 1.5 no 11 } (8.vieta sievietēm )