18.vieta 2022 Latvijas čempionāts vīriešiem
+
-
1 .vieta GM Starostits Ilmars 2427 8 no 9
-
2 .vieta FM Golubovskis Maksims 2187 6,5 no 9
-
3 .vieta NM Ungurs Edgars 2175 6 no 9
-
4 .vieta IM Berzinsh Roland 2377 6 no 9
-
5 .vieta MK Gudovskis Konstantins 2001 6 no 9
-
6 .vieta MK Stabulnieks Klavs 2212 5,5 no 9
-
7 .vieta FM Katishonok Nikolaj 2094 5,5 no 9
-
8 .vieta FM Dzjuba Vsevolod 2077 5,5 no 9
-
9 .vieta MK Krilovs Nikolajs 2041 5,5 no 9
-
10 .vieta FM Stepins Edgars 2247 5 no 9
-
11 .vieta MK Batashevs Arsens 2165 5 no 9
-
12 .vieta NM Bekasovs Rihards 2116 5 no 9
-
13 .vieta NM Kretainis Kristaps 2258 5 no 9
-
14 .vieta FM Klimakovs Sergejs 2316 5 no 9
-
15 .vieta MK Boreisis Vitauts 1912 5 no 9
-
16 .vieta NM Osis Renars 2098 4,5 no 9
-
17 .vieta I Savicevs Arsenijs 1738 4,5 no 9
-
18 .vieta I Stirna Uldis 0 4,5 no 9
-
19 .vieta FM Levchenkov Vitaly 2076 4,5 no 9
-
20 .vieta MK Springis Jevgenijs 1930 4,5 no 9
-
21 .vieta MK Tolmacevs Artjoms 2086 4 no 9
-
22 .vieta I Adamovics Aleksejs 1803 4 no 9
-
23 .vieta MK Gobleja Karlis 1749 4 no 9
-
24 .vieta MK Mikelsons Mikelis-Emils 1862 3,5 no 9
-
25 .vieta FM Tronenkovs Valdis 2265 3 (izstājās)
-
26 .vieta MK Strods Kristaps Reinis 1800 3 no 9
-
27 .vieta MK Lindermans Pavels 1901 3 no 9
-
28 .vieta I Tabors Emils 1716 3 no 9
-
29 .vieta NM Mierins Eriks 2169 2,5 no 9
-
30 .vieta MK Mierins Emils Janis 2074 2,5 no 9
-
31 .vieta I Francs Marats 1836 2,5 no 9
-
32 .vieta CM Jazdanovs Aleksandrs 2058 2 (izstājās)
-
33 .vieta MK Pogrebnojs Dmitrijs 1993 2 (izstājās)
-
34 .vieta IM Antoms Guntars 2331 1 (izstājās)