11.vieta 2015 Latvijas čempionāts senioriem
+
-
1 .vieta NM Daudzvardis Janis 70+ 2254 Ogre 6,5 no 7
-
2 .vieta NM Stašans Aivars 60+ 2191 Riga 5,5
-
3 .vieta NM Katišonoks Nikolajs 50+ 2396 Riga 5
-
4 .vieta I Bockarjovs Vasilijs 70+ 1979 Riga 5 )
-
5 .vieta MK Selivanovs Anatolijs 60+ 1895 Malpils 5
-
6 .vieta MK Priednieks Eriks 70+ 2120 Riga 4,5
-
7 .vieta MK Matvieks Nikolajs 70+ 2110 Riga 4,5
-
8 .vieta MK Melderis Uldis 50+ 2099 Plavinas 4,5
-
9 .vieta I Andzans Maris 50+ 1875 Riga 4,5
-
10 .vieta I Osobskaja Zinaida 60+ 1850 Riga 4,5 (1.vieta sievietēm)
-
11 .vieta MK Sermons Uldis 50+ 2106 Riga 4
-
12 .vieta I Zujevs Valerijs 60+ 1989 Jelgava 4
-
13 .vieta MK Silmalis Janis 50+ 1912 Riga 4
-
14 .vieta I Puntus Vladimirs 60+ 1938 Daugavpils 4
-
15 .vieta I Rubins Viktors 60+ 2061 Rujiena 3,5
-
16 .vieta NM Batakovs Olegs 70+ 2109 Riga 3,5
-
17 .vieta MK Nemkovs Vjaceslavs 70+ 1933 Jelgava 3,5
-
18 .vieta MK Feigelmans Vladimirs 70+ 1888 Riga 3,5
-
19 .vieta I Zvans Maris 60+ 1950 Riga 3,5
-
20 .vieta I Visnevskis Valdis 50+ 1850 Kekava 3,5
-
21 .vieta I Lacis Aleksandrs 70+ 1954 Riga 3
-
22 .vieta MK Klackins Samuils 60+ 2100 Riga 3 )
-
23 .vieta I Pomahs Ziedonis 60+ 1754 Riga 3
-
24 .vieta I Vikseris Aleksandrs 70+ 1899 Riga 3 )
-
25 .vieta MK Petersons Ojars 50+ 2100 Kegums 3
-
26 .vieta I Deglis Dainis 50+ 1850 Riga 3
-
27 .vieta I Birjukovs Anatolijs 60+ 1899 Riga 3
-
28 .vieta MK Sudmale Galina 60+ 1955 Liepaja 2,5 (2.vieta sievietēm)
-
29 .vieta MK Barinovs Vitalijs 70+ 1983 Riga 2,5 )
-
30 .vieta MK Zalcmane Vija 70+ 1804 Riga 2,5 (3.vieta sievietēm)
-
31 .vieta I Dombrovskis Ivars 50+ 1850 Dobele 2,5 )
-
32 .vieta I Dvornikovs Aleksandrs 50+ 1850 Riga 2,5 )
-
33 .vieta I Vaicuks Jazeps 70+ 1873 Olaine 2 )
-
34 .vieta I Klepikovs Henrihs 70+ 1876 Riga 2 )
-
35 .vieta I Surzikova Vera 70+ 1675 Jelgava 1 (4.vieta sievietēm)